Questi tre percorsi garantiscono una equipollenza al diploma italiano di Liceo linguistico.
| Linguistic Options A and B | Periods/week |
| Italian Literature HL | 5 |
| English Literature HL | 6 |
| Economics SL | 4 |
| Biology SL and Spanish HL or | 4+6 |
| Spanish SL and Biology HL | 4+6 |
| Mathematics SL | 4 |
| TOK | 2 |
| CAS | 3 |
| Religious Studies | 1 |
| Linguistic Option C | Periods/week |
| Italian Literature HL | 5 |
| English Literature SL | 6 |
| Economics SL | 6 |
| Biology SL | 4 |
| Spanish SL | 4 |
| Mathematics SL | 4 |
| TOK | 2 |
| CAS | 3 |
| Religious Studies | 1 |
