Liceo Scientifico
Il Liceo Scientifico Pio X offre due diversi indirizzi, quello tradizionale di Ordinamento (p.s.b.: piano studi base) e l’opzione delle Scienze Applicate
Caratteristiche comuni ai due indirizzi
- 30h settimanali nel Primo Biennio, 3h in più rispetto al curricolo ministeriale:
- 2h di Diritto ed Economia Politica
- 1h di Matematica (ind. Ordinamento) o Scienze (ind. Scienze Applicate).
- 31h settimanali nel Triennio, 1h in più rispetto al curricolo ministeriale (Fisica);
- Organizzazione didattica a Classi Disciplinari, con la possibilità di scegliere l’opzione Inglese Potenziato o English Plus.
Il quadro orario settimanale
| MATERIE | PRIMO BIENNIO |
TERZO ANNO |
QUARTO ANNO |
QUINTO ANNO |
||
| AREA COMUNE | Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTALE AREA COMUNE | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| AREA DI INDIRIZZO 1 | Disegno e Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Diritto ed Economia | 2 | – | – | – | ||
| Fisica | 2 | – | – | 4 | ||
| Storia | – | – | – | 2 | ||
| TOTALE AREA INDIRIZZO 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||
| AREA DI INDIRIZZO 2 | Area di Indirizzo di Ordinamento (p.s.b.) | |||||
| Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Laboratorio Di Matematica | 2 | – | – | – | ||
| Scienze | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | – | 3 | 3 | 3 | ||
| Area di Indirizzo Scienze Applicate | ||||||
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Filosofia | – | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTALE AREA INDIRIZZO 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||
| AREA OPZIONE INGLESE | Fisica | – | 4 | 4 | – | |
| Storia e Geografia / Storia | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| TOTALE OPZIONE INGLESE BASE | 6 | 9 | 9 | 3 | ||
| PERCORSO CURRICOLARE | 30 | 31 | 31 | 31 | ||
| OPZIONE INGLESE POTENZIATO | Fisica | – | 4 | 4 | – | |
| Storia IP | 2 | – | – | – | ||
| History IP | – | 2 | 2 | – | ||
| IGCSE Geography IP | 2 | – | – | – | ||
| IGCSE English As Second Language IP | 4 | 4 | – | – | ||
| English Literature IP | – | – | 4 | 4 | ||
| TOTALE OPZIONE INGLESE POTENZIATO | 8 | 10 | 10 | 4 | ||
| PERCORSO INGLESE POTENZIATO | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| OPZIONE ENGLISH PLUS | Physics SL | – | 4 | 4 | – | |
| History EP | 2 | 2 | 2 | – | ||
| IGCSE Geography EP | 2 | – | – | – | ||
| IGCSE English As Second Language EP | 6 | – | – | – | ||
| English SL (HL) | – | 4 (5) | 4 (5) | – | ||
| English Literature EP | – | – | – | 4 | ||
| TOTALE OPZIONE ENGLISH PLUS | 10 | 10 (11) | 10 (11) | 4 | ||
| PERCORSO ENGLISH PLUS | 34 | 32 (33) | 32 (33) | 32 | ||
