L’orario scolastico e i quadri orari
L’orario scolastico si articola in una settimana corta da 30 moduli orari di durata variabile, dal lunedì al venerdì, con il sabato a casa. Per i percorsi che prevedono un monte ore superiore alle 30h, sono previsti da uno a due rientri.
Il quadro orario delle lezioni è il seguente:
fascia oraria | orario |
1^ ora | 07.55 – 08.55 |
2^ ora | 08:55 – 09:45 |
intervallo | 09.45 – 09.55 |
3^ ora | 09:55 – 10:45 |
4^ ora | 10:45 – 11:35 |
intervallo | 11:35 – 11:50 |
5^ ora | 11:50 – 12:40 |
6^ ora | 12:40 – 13:30 |
Pausa mensa | 13:30 – 14:30 |
7^ ora | 14:30 – 15:20 |
8^ ora | 15:20 – 16:10 |
Quadro orario settimanale del liceo linguistico europeo – indirizzo moderno
LICEO LINGUISTICO EUROPEO – INDIRIZZO MODERNO – OPZIONE EXTENDED ENGLISH | |||||
INSEGNAMENTO | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
I | II | III | IV | V | |
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Latina | 3 | 3 | |||
*Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica e Informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Naturali | 2 | 2 | 2 | ||
*Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seconda lingua straniera – Spagnolo | ***4 | ***4 | 4 | 4 | 4 |
Terza lingua straniera – Francese / Tedesco | ***4 | ***4 | 4 | 4 | 4 |
Storia / History | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geography | 2 | 2 | |||
Lingua e letteratura inglese | ***4 | ***4 | **4 | 4 | 4 |
Totale ore settimanali svolte in lingua italiana | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 |
Totale ore settimanali svolte in lingua inglese | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 + *CLIL |
Monte ore complessivo | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
integrazioni al piano ministeriale in lingua inglese seconda e terza lingua straniera
* percorso CLIL (alcune materie del 5° anno prevedono moduli in inglese)
** IGCSE English as a Second Language; percorso Cambridge con esame internazionale alla fine del terzo anno
*** Francese, Spagnolo, Tedesco IGCSE Cambridge con esame internazionale alla fine del secondo anno
LICEO LINGUISTICO EUROPEO – INDIRIZZO MODERNO – OPZIONE ENGLISH PLUS | |||||
INSEGNAMENTO | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
I | II | III | IV | V | |
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Latina | 3 | 3 | |||
*Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica e Informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Naturali | 2 | 2 | 2 | ||
*Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seconda lingua straniera – Spagnolo | ***4 | ***4 | ***4 | ***4 | 4 |
Terza lingua straniera – Francese / Tedesco | ***4 | ***4 | ***4 | ***4 | 4 |
Storia / History | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geography | 2 | 2 | |||
Lingua e letteratura inglese | **6 | **6 | *****4 / 5 | *****4 / 5 | 4 |
TOK (Theory of knowledege) – facoltativo | *****2 | *****2 | |||
Totale ore settimanali svolte in lingua italiana | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
Totale ore settimanali svolte in lingua inglese | 10 | 10 | 6/7 + 2 | 6/7 + 2 | 4 + *CLIL |
Monte ore complessivo | 34 | 34 | 32/33 + 2 | 32/33 + 2 | 32 |
integrazioni al piano ministeriale in lingua inglese seconda e terza lingua straniera
* percorso CLIL (alcune materie del 5° anno prevedono moduli in inglese)
** IGCSE English as a Second Language; percorso Cambridge con esame internazionale alla fine del secondo anno
***** IBDP English A Lang&Lit Standard Level ( SL) / Higher Level (HL) con esame internazionale alla fine del quarto anno
***** IBDP Theory of Knowledge (facoltativo)
*** Francese, Spagnolo, Tedesco IGCSE Cambridge con esame internazionale alla fine del secondo anno
**** IBDP French, German, Spanish con esame internazionale alla fine del quarto anno
Quadro orario settimanale liceo linguistico europeo – indirizzo giuridico economico
LICEO LINGUISTICO EUROPEO – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO – OPZIONE EXTENDED ENGLISH | |||||
INSEGNAMENTO | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
I | II | III | IV | V | |
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
*Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica e Informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Naturali | 2 | 2 | 2 | ||
*Storia dell’Arte | 2 | 2 | |||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seconda lingua straniera Spagnolo / Francese / Tedesco | ***4 | ***4 | 4 | 4 | 4 |
Diritto ed economia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia / History | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geography | 2 | 2 | |||
Lingua e letteratura inglese | **4 | **4 | **4 | 4 | 4 |
Totale ore settimanali svolte in lingua italiana | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 |
Totale ore settimanali svolte in lingua inglese | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 + *CLIL |
Monte ore complessivo | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
integrazioni al piano ministeriale in lingua inglese seconda lingua straniera
* percorso CLIL (alcune materie del 5° anno prevedono moduli in inglese)
** IGCSE English as a Second Language; percorso Cambridge con esame internazionale alla fine del terzo anno
*** Francese, Spagnolo, Tedesco IGCSE Cambridge con esame internazionale alla fine del secondo anno
LICEO LINGUISTICO EUROPEO – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO – OPZIONE EXTENDED ENGLISH | |||||
INSEGNAMENTO | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
I | II | III | IV | V | |
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
*Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica e Informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Naturali | 2 | 2 | 2 | ||
Storia dell’Arte | 2 | 2 | |||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seconda lingua straniera Spagnolo / Francese / Tedesco | ***4 | ***4 | 4 | 4 | 4 |
Diritto ed economia / Economics | 4 | 4 | ****4 | ****4 | 4 |
Storia / History | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geography | 2 | 2 | |||
Lingua e letteratura inglese | **6 | **6 | **4/5 | 4/5 | 4 |
Totale ore settimanali svolte in lingua italiana | 24 | 24 | 22 | 22 | 28 |
Totale ore settimanali svolte in lingua inglese | 10 | 10 | 10/11 | 10/11 | 4 + *CLIL |
Monte ore complessivo | 34 | 34 | 32/33 | 32/33 | 32 |
integrazioni al piano ministeriale in lingua inglese seconda lingua straniera
* percorso CLIL (alcune materie del 5° anno prevedono moduli in inglese)
** IGCSE English as a Second Language; percorso Cambridge con esame internazionale alla fine del secondo anno
**** IBDP English A Lang&Lit Standard Level ( SL) / Higher Level (HL) con esame internazionale alla fine del quarto anno
**** IBDP Economics con esame internazionale alla fine del quarto anno
*** Francese, Spagnolo, Tedesco IGCSE Cambridge con esame internazionale alla fine del secondo anno
Quadro orario settimanale liceo linguistico europeo – indirizzo artistico letterario
LICEO LINGUISTICO EUROPEO – INDIRIZZO ARTISTICO LETTERARIO – OPZIONE EXTENDED ENGLISH | |||||
INSEGNAMENTO | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
I | II | III | IV | V | |
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
*Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica e Informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Naturali | 2 | 2 | 2 | ||
Storia dell’Arte | 2 | 2 | |||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Seconda lingua straniera Spagnolo / Francese / Tedesco | ***4 | ***4 | 4 | 4 | 4 |
Linguaggi visuali | 4 | 4 | |||
*Discipline artistiche | 4 | 4 | 4 | ||
Storia / History | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geography | 2 | 2 | |||
Lingua e letteratura inglese | **4 | **4 | **4 | 4 | 4 |
Totale ore settimanali svolte in lingua italiana | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 |
Totale ore settimanali svolte in lingua inglese | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 + *CLIL |
Monte ore complessivo | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
integrazioni al piano ministeriale in lingua inglese seconda lingua straniera
* percorso CLIL (alcune materie del 5° anno prevedono moduli in inglese)
** IGCSE English as a Second Language; percorso Cambridge con esame internazionale alla fine del terzo anno
*** Francese, Spagnolo, Tedesco IGCSE Cambridge con esame internazionale alla fine del secondo anno
integrazioni al piano ministeriale in lingua inglese seconda lingua straniera
* percorso CLIL (alcune materie del 5° anno prevedono moduli in inglese)
** IGCSE English as a Second Language; percorso Cambridge con esame internazionale alla fine del secondo anno
***** IBDP English A Lang&Lit Standard Level ( SL) / Higher Level (HL) con esame internazionale alla fine del quarto anno
***** IBDP Theory of Knowledge (facoltativo)
*** Francese, Spagnolo, Tedesco IGCSE Cambridge con esame internazionale alla fine del secondo anno
**** IBDP French, German, Spanish con esame internazionale alla fine del quarto anno