L’orario scolastico e i quadri orari
L’orario scolastico si articola in una settimana corta da 30 moduli orari di durata variabile, dal lunedì al venerdì, con il sabato a casa. Per i percorsi che prevedono un monte ore superiore alle 30h, sono previsti da uno a due rientri.
Il quadro orario delle lezioni è il seguente:
fascia oraria | orario |
1^ ora | 07.55 – 08.55 |
2^ ora | 08:55 – 09:45 |
intervallo | 09.45 – 09.55 |
3^ ora | 09:55 – 10:45 |
4^ ora | 10:45 – 11:35 |
intervallo | 11:35 – 11:50 |
5^ ora | 11:50 – 12:40 |
6^ ora | 12:40 – 13:30 |
Pausa mensa | 13:30 – 14:30 |
7^ ora | 14:30 – 15:20 |
8^ ora | 15:20 – 16:10 |
Il quadro orario settimanale
integrazioni al piano ministeriale in lingua inglese
* percorso CLIL (alcune materie del 5° anno prevedono moduli in inglese)
P proseguimento opzionale della disciplina attraverso percorsi PFI , PCTO
LICEO CLASSICO – OPZIONE EXTENDED ENGLISH | |||||
INSEGNAMENTO | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
I | II | III | IV | V | |
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica e Informatica | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
History | 2 | 2 | |||
Geography | 2 | 2 | |||
Lingua e cultura inglese | **4 | **4 | **4 | 4 | 4 |
PERCORSO ARTE | |||||
*Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Laboratorio Arte | 1 | 1 | 1 | ||
Scienze Naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PERCORSO BIOMEDICO | |||||
*Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | ||
*Scienze Biomediche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Laboratorio di Scienze | 1 | 1 | P | P | P |
Totale ore settimanali svolte in lingua italiana | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 |
Totale ore settimanali svolte in lingua inglese | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 + *CLIL |
Monte ore complessivo | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
integrazioni al piano ministeriale in lingua inglese
* percorso CLIL (alcune materie del 5° anno prevedono moduli in inglese)
** IGCSE English as a Second Language; percorso Cambridge con esame internazionale alla fine del terzo anno
P proseguimento opzionale della disciplina attraverso percorsi PFI , PCTO
LICEO CLASSICO – OPZIONE ENGLISH PLUS | |||||
INSEGNAMENTO | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
I | II | III | IV | V | |
Religione Cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica e Informatica | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 1 | 1 | 3 | ||
History | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geography | 2 | 2 | |||
Lingua e cultura inglese | **6 | **6 | ***4/5 | ***4/5 | 4 |
IBDP TOK (Theory of Knowledge) | ***2 | ***2 | |||
PERCORSO ARTE | |||||
*Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Laboratorio Arte | 1 | 1 | 1 | ||
Scienze Naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PERCORSO BIOMEDICO | |||||
*Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | ||
*Scienze Biomediche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Laboratorio di Scienze | 1 | 1 | P | P | P |
Totale ore settimanali svolte in lingua italiana | 24 | 24 | 26 | 26 | 29 |
Totale ore settimanali svolte in lingua inglese | 10 | 10 | 8/9 | 8/9 | 4 + *CLIL |
Monte ore complessivo | 34 | 34 | 34/35 | 34/35 | 33 |
integrazioni al piano ministeriale in lingua inglese
* percorso CLIL (alcune materie del 5° anno prevedono moduli in inglese)
** IGCSE English as a Second Language; percorso Cambridge con esame internazionale alla fine del secondo anno
*** IBDP English A Lang&Lit Standard Level ( SL) / Higher Level (HL) con esame internazionale alla fine del quarto anno
*** IBDP Theory of Knowledge (TOK)
P proseguimento opzionale della disciplina attraverso percorsi PFI , PCTO